Graphitbeschichtetes Glasgewebe besteht aus hochwertigem Hochtemperatur-Glasfasergewebe mit beidseitiger Graphitbeschichtung Graphitbeschichtetes Glasfasergewebe hat eine verbesserte Arbeitstemperatur und eine gute Webeinstellung für weiteres Schneiden oder Schlitzen.
Graphitbeschichtetes Glasfasergewebe weist eine hohe Temperaturbeständigkeit von bis zu 1000 °C Kurzzeitarbeitstemperatur und 800 °C Dauerarbeitstemperatur auf.
Diese mit Graphit beschichtete Glasfaser für Schweißdecken ist eine ausgezeichnete Option.
Produkt merkmale
● Hohe Temperatur- und Feuerbeständigkeit
● Hervorragende Abriebfestigkeit
● Gute Webeinstellung und einfache Verarbeitung
● Kein Schwarz zur Hand
● asbestfrei
Produkt anwendung
● Schweißschutz
● Schweißdecke
● Abnehmbare Isoliermatratze, Jacken & Pads
● Brandschutztüren/Rauchschutzvorhänge
● Hitzeschutzdecke
● Spritzschutz für Gießereien
Verwandte Parameter
Artikel |
Garnanzahl
|
Zugfestigkeit
|
Dicke
|
Gewicht
| ||
Kette | Schuss | Kette | Schuss | |||
G84215 | 8.0 | 6.0 | 1800 | 1000 | 0.40 | 300 |
G2025 | 8.0 | 5.7 | 2000 | 1200 | 0.80 | 600 |
G2125 | 6.0 | 5.0 | 2200 | 1400 | 0.80 | 640 |
G620 | 7.0 | 5.0 | 2400 | 1600 | 0.85 | 740 |
G23 | 4.4 | 4.5 | 2500 | 1700 | 0.85 | 780 |
G24 | 6.0 | 3.8 | 3200 | 2800 | 1.00 | 815 |
G2626 | 10.0 | 6.5 | 3600 | 2900 | 1.10 | 950 |
G30(R) | 6.0 | 3.8 | 3800 | 2800 | 1.30 | 1000 |
G33 | 6.0 | 3.6 | 4000 | 3000 | 1.35 | 1100 |
G2400 | 5.5 | 4.0 | 3000 | 2500 | 1.00 | 800 |
G3200R | 4.0 | 4.0 | 3500 | 2500 | 1.50 | 1000 |
G4000 | 4.0 | 3.0 | 4000 | 3500 | 2.00 | 1250 |
G6000 | 4.0 | 2.4 | 4500 | 4000 | 3.00 | 1800 |
G6000B | 4.0 | 3.5 | 4500 | 4000 | 3.00 | 2000 |
Kann in verschiedenen Farben eingefärbt werden
Kann mit Edelstahl verstärkt werden
Kann auf Bestellung geschlitzt oder genäht werden